1 范围和目的
本技术规格书是WT80测试仪的详细技术指标要求。 WT80 测试仪是一款率先面 向 5G-A 无线通感一体化测试,并支持WiFi1-7 、专网DMR 等产品测试的高端无线网络测试 仪器。支持 100MHz-8GHz 频段的射频信号测试,最大分析带宽 400MHz,可为WIFI 模组及设 备产品提供可靠、高效的射频测试方案。独立的收发信号单元,单机支持 8 端口,高效的测 试效率可同时满足研发和生产测试场景。
表 1 VSA
参数 | 端口 | 指标 |
频率范围 | RF1 to RF8 | 100 MHz to 8000 MHz |
中频带宽 | RF1 to RF8 | 400 MHz |
输入功率 | RF1 to RF8 | +25 dBm(avg) +30 dBm(peak) |
输入功率精度 | RF1 to RF8 | Specification : ± 0.5 dB(+25 to -40dBm) Typical: ± 0.3 dB(+25 to -40dBm) |
回波损耗 | RF1 to RF8 | >9 dB |
杂散 | RF1 to RF8 | <-70dBc(输入小于于-10dBm CW 信号) |
固有杂散 (无信号 输入) | RF1 to RF8 | ≤ -75 dBm |
积分相噪 |
| ≤ 0.4 ° (100 Hz to 1 MHz), 1 GHz 典型值:0.2 ° (100 Hz to 1 MHz) |
采样率 |
| 480/240/122.88/61.44/30.72 Msps |
表 2 VSG
参数 | 端口 | 指标 |
频率范围 | RF1 to RF8 TX-AUX | 100 MHz to 8000 MHz |
中频带宽 | RF1 to RF8 TX-AUX | 400 MHz |
输出功率范围(CW) | RF1 to RF8 TX-AUX | TX-AUX : +10 to -70 dBm RF1 to RF8 : -20 to -120 dBm(4000 MHz-8000 MHz) -20 to -130 dBm(100 MHz-4000 MHz) |
输出功率精度 | TX-AUX | 额定值 : |
|
| ±0.8dB 典型值 : ±0.50dB |
RF1 to RF8 | 额定值 : ±0.8dB(-20 to -90dBm) ±2.0dB(-90 to -120dBm) ±2.0dB(-120 to -130dBm,100MHz-4000MHz)
典型值 : ±0.5dB(-20 to -90dBm) ±0.8dB(-90 to -120dBm) ±0.8dB(-120 to -130dBm,100MHz-4000MHz) | |
回波损耗 | RF1 to RF8 TX-AUX | >10dB |
通道内杂散 | RF1 to RF8 TX-AUX | 额定值 : ≤-40 dBc (160 MHz, >-55 dBm) (CW) 典型值 : ≤-50 dBc (160 MHz, >-55 dBm) (CW) |
平坦度 | RF1 to RF8 TX-AUX | 额定值 : ±2 dB ( ± 100 MHz) 典型值 : ± 1 dB |
积分相噪 |
| ≤ 0.4 ° (100 Hz to 1 MHz), 1GHz 典型值:0.2 ° (100 Hz to 1 MHz) |
载波泄露 |
| ≤ -35dBc |
表 3 端口隔离度
参数 | 指标 |
端口隔离度 | VSA-to-VSA : 典型值:70 dB VSG-to-VSG : 典型值:40 dB VSG-to-VSA : 典型值:76 dB |
表 4 频率精度
内部参考源 |
|
振荡器类型 | OCXO |
频率 | 10 MHz |
初始精度(25 °C, 预热 60 分钟后) | ≤ ± 200ppb |
年老化 | < ± 50 ppb |
温度稳定性 | ≤ 6ppb,+0 °C to +45 °C |
预热时间(25 °C, ± 0.1ppm 范围内) | > 5 分钟 |
支持 LTE 、5G-NR 调制等波形波形文件导入。
表 5 LTE TDD
参数 | 参数 | 指标 |
EVM(VSA/VSG) | 1G 频点,20M 带宽,功率-15dBm (自发自收:TXAUX 发射,RF 口接收) | <-45 dB(典型值: -47 dB) |
波形分析 | 调制分析 | EVM TX 功率 频率误差 IQ 偏移 |
频谱测量 | 邻道功率泄露比(ACLR) 频谱发射模板(SEM) |
表 6 LTE FDD
参数 | 参数 | 指标 |
EVM(VSA/VSG) | 1G 频点,20M 带宽,功率-15dBm (自发自收:TXAUX 发射,RF 口接收) | <-45 dB(典型值: -47 dB) |
波形分析 | 调制分析 | EVM TX 功率 频率误差 IQ 偏移 |
频谱测量 | 邻道功率泄露比(ACLR) 频谱发射模板(SEM) |
表 7 NR-5G
参数 | 参数 | 指标 |
EVM(VSA/VSG) | 1G 频点,100M 带宽,功率-15dBm (自发自收:TXAUX 发射,RF 口接收) | <-41 dB(典型值 : -46 dB) |
波形分析 | 调制分析 | EVM TX 功率 频率误差 IQ 偏移 |
频谱测量 | 邻道功率泄露比(ACLR) 频谱发射模板(SEM) |
表 8 WLAN(802.11a/b/g/n/ac/ax/be)
误差矢量幅度 | 剩余误差矢量幅 VSA/VSG,输 入功率 0dBm(自发自收: TXAUX 发射,RF 口接收) | 测量值为 0dBm, 自发自收(TXAUX 发射, RF 口接收) : ≤-40 dB for WIFI7, 2.4G 频点,320M 带宽,4096QAM(典型值 : -43 dB;) ≤-40 dB for WIFI7, 5.8G 频点,320M 带宽,4096QAM(典型值 : -43 dB) |
波形分析 | 调制分析 | EVM测试 TX 功率测试误差测试 SEM测试 |
WiFi7测试 |
|
4096-QAM(MCS12/13) 320/160+160/80+80MHz带宽测试 完整⽀持Wi-Fi的全部频段:2.4G/5G/6G ⽀持MRU测试
|
表 9 通用指标
参数 | 指标 |
尺寸 | 345 mm x 310 mm x 66 mm |
重量 | 5kg |
功耗 | 最大值:70W 平均值:65W |
电源 | 配置适配器,适配器电压输入 100 - 240V, 50-60 Hz |
工作温度 | +0 °C to +45 °C |
存储温度 | -40 °C to +70 °C |
防护等级 | IP20 |
建议校准周期 | 24 个月 |
保修 | 硬件:36 个月 软件更新:12 个月 |
推荐电脑 | WIN7 及以上系统 |
表 10 电磁兼容 EMC
电磁兼容 EMC 符合标准 | |
静电放电抗扰 IEC61000-4-2 | 接触: ±4kV,空气: ±8kV |
辐射抗扰 IEC61000-4-3 | 80MHz~1GHz,80%AM,10V/m; 1GHz~6GHz,80%AM,3V/m |
脉冲串抗扰 IEC61000-4-4 | AC 口: ±2kV,网 口: ±1kV,RF 口: ± 1kV |
传导抗扰 IEC61000-4-6 | AC 口、网口、RF 口:150k-80MHz,80%AM,3V |
浪涌抗扰 IEC61000-4-5 | AC 口:线线±1kV(内阻 2 Ω ) , 线地±2kV(内阻 12 Ω ) |
传导骚扰 CISPR 11 | CLASSA |
辐射骚扰 CISPR 11 | CLASSA |
电压跌落抗扰度 IEC61000-4-11 | AC:0%,1 周期,性能判据:B; 40%,10/12 周期,性能判据:C; |
| 70%,25/30 周期,性能判据:C |
短时中断抗扰度 IEC61000-4-11 | 0%,250/300 周期,性能判据:C |
表 11 安全性
安全性 | |
GB/T 4793.1-2007 | 测量、控制和实验室用的电气设备的安全要求 第 1 部分: 通用要求 |
GB/T 4793.5-2008 | 测量、控制和实验室用的电气设备的安全要求 第 5 部分: 电工测量和试验用手持探头组件的安全要求 |
GB/T 4208 | 外壳防护等级(IP20) |
表 12 环境
安全性 | |
GB/T 6587-2012 | 电子测量仪器通用规范 |